Outil de réservation des ressources (véhicules, bureaux, matériels, salles de réunion) sur les 3 sites MARBEC Montpellier, Sète et Palavas.
Outil de covoiturage (proposer des trajets pour covoiturer).
TRAJETS EN COVOITURAGE :
CLIQUEZ ICI APRES CONNEXION
Sous chaque proposition de trajet, la loupe vous envoie sur l'aide :
Aide pour le covoiturage
| Heure | lundi 01 déc. | mardi 02 déc. | mercredi 03 déc. | jeudi 04 déc. | vendredi 05 déc. | samedi 06 déc. | dimanche 07 déc. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06:00 - 06:30 | |||||||
| 06:30 - 07:00 | |||||||
| 07:00 - 07:30 | |||||||
| 07:30 - 08:00 | |||||||
| 08:00 - 08:30 | |||||||
| 08:30 - 09:00 | |||||||
| 09:00 - 09:30 | |||||||
| 09:30 - 10:00 | |||||||
| 10:00 - 10:30 | |||||||
| 10:30 - 11:00 | Réunion Benjamin Geffroy Nom du demandeur : Geffroy Prénom du demandeur : Benjamin |
||||||
| 11:00 - 11:30 | Réunion Visio QUAE Nom du demandeur : Ernande Prénom du demandeur : Bruno |
||||||
| 11:30 - 12:00 | |||||||
| 12:00 - 12:30 | |||||||
| 12:30 - 13:00 | |||||||
| 13:00 - 13:30 | |||||||
| 13:30 - 14:00 | Réunion Réunion prépa soutenance thèse Nom du demandeur : Durfort Prénom du demandeur : Anaëlle |
||||||
| 14:00 - 14:30 | |||||||
| 14:30 - 15:00 | Réunion Point thèse Elisa Sniecinski Nom du demandeur : Sniecinski Prénom du demandeur : Elisa |
Réunion Reunion ISDM Nom du demandeur : Barrier Prénom du demandeur : Nicolas |
Réunion Réunion thèse Nom du demandeur : LE GOFF Prénom du demandeur : Rémy |
||||
| 15:00 - 15:30 | Réunion Réunion Cytométrie réunion cytométrie Nom du demandeur : CALVAYRAC Prénom du demandeur : Pauline |
||||||
| 15:30 - 16:00 | |||||||
| 16:00 - 16:30 | Réunion Réunion Ocealia Nom du demandeur : Bec Prénom du demandeur : Béatrice |
||||||
| 16:30 - 17:00 | |||||||
| 17:00 - 17:30 | |||||||
| 17:30 - 18:00 | |||||||
| 18:00 - 18:30 | |||||||
| 18:30 - 19:00 | |||||||
| 19:00 - 19:30 | |||||||
| 19:30 - 20:00 | |||||||
| 20:00 - 20:30 | |||||||
| 20:30 - 21:00 | |||||||
| 21:00 - 21:30 | |||||||
| 21:30 - 22:00 | |||||||
| 22:00 - 22:30 | |||||||
| 22:30 - 23:00 |