Outil de réservation des ressources (véhicules, bureaux, matériels, salles de réunion) sur les 3 sites MARBEC Montpellier, Sète et Palavas.
Outil de covoiturage (proposer des trajets pour covoiturer).
TRAJETS EN COVOITURAGE :
CLIQUEZ ICI APRES CONNEXION
Sous chaque proposition de trajet, la loupe vous envoie sur l'aide :
Aide pour le covoiturage
| Heure | lundi 01 déc. | mardi 02 déc. | mercredi 03 déc. | jeudi 04 déc. | vendredi 05 déc. | samedi 06 déc. | dimanche 07 déc. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06:00 - 06:30 | |||||||
| 06:30 - 07:00 | |||||||
| 07:00 - 07:30 | |||||||
| 07:30 - 08:00 | |||||||
| 08:00 - 08:30 | |||||||
| 08:30 - 09:00 | |||||||
| 09:00 - 09:30 | Réunion Conseil d'Unité Marbec Réunion du CU Marbec Nom du demandeur : Simier Prénom du demandeur : Monique |
Cours Guillaume Charriere IN-Lab Master IDIL IN-Lab Nom du demandeur : Charriere Prénom du demandeur : Guillaume |
Réunion Annotation génomes Nom du demandeur : Destoumieux-Garzon Prénom du demandeur : Delphine |
Réunion Réunion hebdomadaire équipe BEM Réunion hebdomadaire équipe BEM Nom du demandeur : Gagnaire Prénom du demandeur : Pierre-Alexandre |
|||
| 09:30 - 10:00 | |||||||
| 10:00 - 10:30 | |||||||
| 10:30 - 11:00 | |||||||
| 11:00 - 11:30 | Conférence Séminaire Hebdomadaire MARBEC Nom du demandeur : YACINE Prénom du demandeur : Youssef |
||||||
| 11:30 - 12:00 | Thèse Pot (en cas de pluie) Nom du demandeur : Fleuré Prénom du demandeur : Valentine |
||||||
| 12:00 - 12:30 | |||||||
| 12:30 - 13:00 | |||||||
| 13:00 - 13:30 | |||||||
| 13:30 - 14:00 | Cours Guillaume Charriere IN-Lab Master IDIL IN-Lab Nom du demandeur : Charriere Prénom du demandeur : Guillaume |
||||||
| 14:00 - 14:30 | Réunion Copil EXAAQT Nom du demandeur : LE GOFF Prénom du demandeur : Emilie |
||||||
| 14:30 - 15:00 | |||||||
| 15:00 - 15:30 | Réunion Project meeting Nom du demandeur : Gagnaire Prénom du demandeur : Pierre-Alexandre |
||||||
| 15:30 - 16:00 | |||||||
| 16:00 - 16:30 | |||||||
| 16:30 - 17:00 | |||||||
| 17:00 - 17:30 | |||||||
| 17:30 - 18:00 | |||||||
| 18:00 - 18:30 | |||||||
| 18:30 - 19:00 | |||||||
| 19:00 - 19:30 | |||||||
| 19:30 - 20:00 | |||||||
| 20:00 - 20:30 | |||||||
| 20:30 - 21:00 | |||||||
| 21:00 - 21:30 | |||||||
| 21:30 - 22:00 | |||||||
| 22:00 - 22:30 | |||||||
| 22:30 - 23:00 |