Outil de réservation des ressources (véhicules, bureaux, matériels, salles de réunion) sur les 3 sites MARBEC Montpellier, Sète et Palavas.
Outil de covoiturage (proposer des trajets pour covoiturer).
TRAJETS EN COVOITURAGE :
CLIQUEZ ICI APRES CONNEXION
Sous chaque proposition de trajet, la loupe vous envoie sur l'aide :
Aide pour le covoiturage
Heure | lundi 10 mars | mardi 11 mars | mercredi 12 mars | jeudi 13 mars | vendredi 14 mars | samedi 15 mars | dimanche 16 mars |
---|---|---|---|---|---|---|---|
06:00 - 06:30 | |||||||
06:30 - 07:00 | |||||||
07:00 - 07:30 | |||||||
07:30 - 08:00 | |||||||
08:00 - 08:30 | |||||||
08:30 - 09:00 | Réunion Reunion Yacine Dakos Gonzalez Nom du demandeur : Yacine Prénom du demandeur : Youssef ![]() |
||||||
09:00 - 09:30 | Réunion Otolithes et metabarcoding Nom du demandeur : Joubert Prénom du demandeur : Etienne ![]() |
Réunion Meeting Dakos Yacine Gonzalez Nom du demandeur : Yacine Prénom du demandeur : Youssef ![]() |
|||||
09:30 - 10:00 | |||||||
10:00 - 10:30 | |||||||
10:30 - 11:00 | Réunion Réunion gestion Nom du demandeur : Catalano Prénom du demandeur : Rossella ![]() |
||||||
11:00 - 11:30 | |||||||
11:30 - 12:00 | |||||||
12:00 - 12:30 | |||||||
12:30 - 13:00 | |||||||
13:00 - 13:30 | |||||||
13:30 - 14:00 | |||||||
14:00 - 14:30 | Réunion Réunion Portugal Nom du demandeur : Geffroy Prénom du demandeur : Benjamin ![]() |
Réunion Réunion Elisa Thèse Nom du demandeur : Geffroy Prénom du demandeur : Benjamin ![]() |
|||||
14:30 - 15:00 | Réunion Reunion analyses de données Nom du demandeur : Durand Prénom du demandeur : Jean-Dominique ![]() |
||||||
15:00 - 15:30 | |||||||
15:30 - 16:00 | Réunion Réunion DT thèse Nom du demandeur : Racine Prénom du demandeur : Mickael ![]() |
||||||
16:00 - 16:30 | |||||||
16:30 - 17:00 | |||||||
17:00 - 17:30 | |||||||
17:30 - 18:00 | Réunion Suite Réunion DT Nom du demandeur : Racine Prénom du demandeur : Mickael ![]() |
||||||
18:00 - 18:30 | |||||||
18:30 - 19:00 | |||||||
19:00 - 19:30 | |||||||
19:30 - 20:00 | |||||||
20:00 - 20:30 | |||||||
20:30 - 21:00 | |||||||
21:00 - 21:30 | |||||||
21:30 - 22:00 | |||||||
22:00 - 22:30 | |||||||
22:30 - 23:00 |