Outil de réservation des ressources (véhicules, bureaux, matériels, salles de réunion) sur les 3 sites MARBEC Montpellier, Sète et Palavas.
Outil de covoiturage (proposer des trajets pour covoiturer).
TRAJETS EN COVOITURAGE :
CLIQUEZ ICI APRES CONNEXION
Sous chaque proposition de trajet, la loupe vous envoie sur l'aide :
Aide pour le covoiturage
| Heure | lundi 27 janv. | mardi 28 janv. | mercredi 29 janv. | jeudi 30 janv. | vendredi 31 janv. | samedi 01 févr. | dimanche 02 févr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06:00 - 06:30 | |||||||
| 06:30 - 07:00 | |||||||
| 07:00 - 07:30 | |||||||
| 07:30 - 08:00 | |||||||
| 08:00 - 08:30 | |||||||
| 08:30 - 09:00 | |||||||
| 09:00 - 09:30 | Réunion Reunion Yacine Ernande Nom du demandeur : Yacine Prénom du demandeur : Youssef |
||||||
| 09:30 - 10:00 | |||||||
| 10:00 - 10:30 | Réunion Réunion d'équipe ISEM-BEM Réunion d'équipe hebdomadaire ISEM-BEM Nom du demandeur : Gagnaire Prénom du demandeur : Pierre-Alexandre |
||||||
| 10:30 - 11:00 | |||||||
| 11:00 - 11:30 | Réunion Réunion tutelle MARBEC CNRS Réunion tutelle MARBEC CNRS Nom du demandeur : Auguet Prénom du demandeur : Jean-Christophe |
Conférence Seminaire Hebdomadaire MARBEC Nom du demandeur : Yacine Prénom du demandeur : Youssef |
|||||
| 11:30 - 12:00 | |||||||
| 12:00 - 12:30 | |||||||
| 12:30 - 13:00 | |||||||
| 13:00 - 13:30 | |||||||
| 13:30 - 14:00 | |||||||
| 14:00 - 14:30 | Réunion Réunion planification projet AMS Nom du demandeur : VELEZ Prénom du demandeur : Laure |
Réunion Comité pilotage EXAAQT Nom du demandeur : Le Goff Prénom du demandeur : Emilie |
|||||
| 14:30 - 15:00 | |||||||
| 15:00 - 15:30 | |||||||
| 15:30 - 16:00 | |||||||
| 16:00 - 16:30 | |||||||
| 16:30 - 17:00 | |||||||
| 17:00 - 17:30 | |||||||
| 17:30 - 18:00 | |||||||
| 18:00 - 18:30 | |||||||
| 18:30 - 19:00 | |||||||
| 19:00 - 19:30 | |||||||
| 19:30 - 20:00 | |||||||
| 20:00 - 20:30 | |||||||
| 20:30 - 21:00 | |||||||
| 21:00 - 21:30 | |||||||
| 21:30 - 22:00 | |||||||
| 22:00 - 22:30 | |||||||
| 22:30 - 23:00 |