Outil de réservation des ressources (véhicules, bureaux, matériels, salles de réunion) sur les 3 sites MARBEC Montpellier, Sète et Palavas.
Outil de covoiturage (proposer des trajets pour covoiturer).
TRAJETS EN COVOITURAGE :
CLIQUEZ ICI APRES CONNEXION
Sous chaque proposition de trajet, la loupe vous envoie sur l'aide :
Aide pour le covoiturage
Heure | lundi 20 janv. | mardi 21 janv. | mercredi 22 janv. | jeudi 23 janv. | vendredi 24 janv. | samedi 25 janv. | dimanche 26 janv. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
06:00 - 06:30 | |||||||
06:30 - 07:00 | |||||||
07:00 - 07:30 | |||||||
07:30 - 08:00 | |||||||
08:00 - 08:30 | |||||||
08:30 - 09:00 | |||||||
09:00 - 09:30 | |||||||
09:30 - 10:00 | Réunion Reunion Planete Mer Nom du demandeur : Racine Prénom du demandeur : Mickael ![]() |
Réunion Réunion GAMBOC Nom du demandeur : Bec Prénom du demandeur : Béatrice ![]() |
|||||
10:00 - 10:30 | Réunion Réunion projet Nom du demandeur : VELEZ Prénom du demandeur : Laure ![]() |
||||||
10:30 - 11:00 | |||||||
11:00 - 11:30 | |||||||
11:30 - 12:00 | Réunion Réunion Nom du demandeur : Abello Prénom du demandeur : Clea ![]() |
Réunion Reunion Planete Mer Nom du demandeur : Racine Prénom du demandeur : Mickael ![]() |
|||||
12:00 - 12:30 | |||||||
12:30 - 13:00 | |||||||
13:00 - 13:30 | |||||||
13:30 - 14:00 | |||||||
14:00 - 14:30 | Réunion Reunion Planete Mer Nom du demandeur : Racine Prénom du demandeur : Mickael ![]() |
Réunion Reunion V. Dufour Nom du demandeur : Racine Prénom du demandeur : Mickael ![]() |
Réunion Réunion Thèse Elisa Nom du demandeur : Geffroy Prénom du demandeur : Benjamin ![]() |
||||
14:30 - 15:00 | Réunion Reunion Planete Mer Nom du demandeur : Racine Prénom du demandeur : Mickael ![]() |
||||||
15:00 - 15:30 | Réunion Visio Reunion Yacine Nom du demandeur : Yacine Prénom du demandeur : Youssef ![]() |
||||||
15:30 - 16:00 | |||||||
16:00 - 16:30 | |||||||
16:30 - 17:00 | |||||||
17:00 - 17:30 | |||||||
17:30 - 18:00 | |||||||
18:00 - 18:30 | |||||||
18:30 - 19:00 | |||||||
19:00 - 19:30 | |||||||
19:30 - 20:00 | |||||||
20:00 - 20:30 | |||||||
20:30 - 21:00 | |||||||
21:00 - 21:30 | |||||||
21:30 - 22:00 | |||||||
22:00 - 22:30 | |||||||
22:30 - 23:00 |