Outil de réservation des ressources (véhicules, bureaux, matériels, salles de réunion) sur les 3 sites MARBEC Montpellier, Sète et Palavas.
Outil de covoiturage (proposer des trajets pour covoiturer).
TRAJETS EN COVOITURAGE :
CLIQUEZ ICI APRES CONNEXION
Sous chaque proposition de trajet, la loupe vous envoie sur l'aide :
Aide pour le covoiturage
Heure | lundi 22 mai | mardi 23 mai | mercredi 24 mai | jeudi 25 mai | vendredi 26 mai | samedi 27 mai | dimanche 28 mai |
---|---|---|---|---|---|---|---|
06:00 - 06:30 | Cours Workshop OSMOSE Formation OSMOSE (paramétrisation et calibration) par Yunne Shin, Ricardo Oliveros et Alaia Morell pour Ghassen Halouani, YanSong Huang et Marianna Hill Nom du demandeur : Morell Prénom du demandeur : Alaia |
Cours Workshop OSMOSE Formation OSMOSE (paramétrisation et calibration) par Yunne Shin, Ricardo Oliveros et Alaia Morell pour Ghassen Halouani, YanSong Huang et Marianna Hill Nom du demandeur : Morell Prénom du demandeur : Alaia |
|||||
06:30 - 07:00 | |||||||
07:00 - 07:30 | |||||||
07:30 - 08:00 | |||||||
08:00 - 08:30 | |||||||
08:30 - 09:00 | |||||||
09:00 - 09:30 | Cours Workshop OSMOSE Formation OSMOSE (paramétrisation et calibration) par Yunne Shin, Ricardo Oliveros et Alaia Morell pour Ghassen Halouani, YanSong Huang et Marianna Hill Nom du demandeur : Morell Prénom du demandeur : Alaia |
||||||
09:30 - 10:00 | Réunion Réunion d'équipe ISEM-BEM Nom du demandeur : Gagnaire Prénom du demandeur : Pierre-Alexandre |
||||||
10:00 - 10:30 | Réunion MIA meeting Nom du demandeur : Vidal-Dupiol Prénom du demandeur : Jeremie |
||||||
10:30 - 11:00 | |||||||
11:00 - 11:30 | Réunion Réunion EXAAQT Nom du demandeur : Farcy Prénom du demandeur : Emilie |
||||||
11:30 - 12:00 | |||||||
12:00 - 12:30 | |||||||
12:30 - 13:00 | |||||||
13:00 - 13:30 | Conférence JEUDIS MARBEC CONFERENCES DU JEUDI MARBEC Nom du demandeur : GOBET Prénom du demandeur : Angelique |
||||||
13:30 - 14:00 | |||||||
14:00 - 14:30 | |||||||
14:30 - 15:00 | |||||||
15:00 - 15:30 | |||||||
15:30 - 16:00 | |||||||
16:00 - 16:30 | |||||||
16:30 - 17:00 | |||||||
17:00 - 17:30 | |||||||
17:30 - 18:00 | |||||||
18:00 - 18:30 | |||||||
18:30 - 19:00 | |||||||
19:00 - 19:30 | |||||||
19:30 - 20:00 | |||||||
20:00 - 20:30 | |||||||
20:30 - 21:00 | |||||||
21:00 - 21:30 | |||||||
21:30 - 22:00 | |||||||
22:00 - 22:30 | |||||||
22:30 - 23:00 |