Outil de réservation des ressources (véhicules, bureaux, matériels, salles de réunion) sur les 3 sites MARBEC Montpellier, Sète et Palavas.
Outil de covoiturage (proposer des trajets pour covoiturer).
TRAJETS EN COVOITURAGE :
CLIQUEZ ICI APRES CONNEXION
Sous chaque proposition de trajet, la loupe vous envoie sur l'aide :
Aide pour le covoiturage
Heure | lundi 30 janv. | mardi 31 janv. | mercredi 01 févr. | jeudi 02 févr. | vendredi 03 févr. | samedi 04 févr. | dimanche 05 févr. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
06:00 - 06:30 | |||||||
06:30 - 07:00 | |||||||
07:00 - 07:30 | |||||||
07:30 - 08:00 | |||||||
08:00 - 08:30 | |||||||
08:30 - 09:00 | |||||||
09:00 - 09:30 | |||||||
09:30 - 10:00 | Réunion Reunion Formation PT Biomol MARBEC IHPE - Vilber loubat Formation avec Mr Fromager de la societe Vilber pour PT biomol MARBEC et IHPE Nom du demandeur : BOUVIER Prénom du demandeur : Corinne |
Réunion Réunion d'équipe ISEM-BEM Nom du demandeur : Gagnaire Prénom du demandeur : Pierre-Alexandre |
|||||
10:00 - 10:30 | Réunion MIA meeting Nom du demandeur : Vidal-Dupiol Prénom du demandeur : Jeremie |
||||||
10:30 - 11:00 | |||||||
11:00 - 11:30 | Réunion Réunion Vie de Site IHPE Nom du demandeur : Vignal Prénom du demandeur : Emmanuel |
||||||
11:30 - 12:00 | |||||||
12:00 - 12:30 | |||||||
12:30 - 13:00 | |||||||
13:00 - 13:30 | Conférence JEUDIS MARBEC CONFERENCES DU JEUDI MARBEC Nom du demandeur : GOBET Prénom du demandeur : Angelique |
||||||
13:30 - 14:00 | Réunion REUNION MANUELA CAPELLO Nom du demandeur : VICENS Prénom du demandeur : Laurence |
||||||
14:00 - 14:30 | Réunion Réunion projet FFP Nom du demandeur : Chevallier Prénom du demandeur : Adrien |
||||||
14:30 - 15:00 | |||||||
15:00 - 15:30 | |||||||
15:30 - 16:00 | |||||||
16:00 - 16:30 | |||||||
16:30 - 17:00 | |||||||
17:00 - 17:30 | |||||||
17:30 - 18:00 | |||||||
18:00 - 18:30 | |||||||
18:30 - 19:00 | |||||||
19:00 - 19:30 | |||||||
19:30 - 20:00 | |||||||
20:00 - 20:30 | |||||||
20:30 - 21:00 | |||||||
21:00 - 21:30 | |||||||
21:30 - 22:00 | |||||||
22:00 - 22:30 | |||||||
22:30 - 23:00 |