Outil de réservation des ressources (véhicules, bureaux, matériels, salles de réunion) sur les 3 sites MARBEC Montpellier, Sète et Palavas.
Outil de covoiturage (proposer des trajets pour covoiturer).
TRAJETS EN COVOITURAGE :
CLIQUEZ ICI APRES CONNEXION
Sous chaque proposition de trajet, la loupe vous envoie sur l'aide :
Aide pour le covoiturage
Heure | lundi 19 sept. | mardi 20 sept. | mercredi 21 sept. | jeudi 22 sept. | vendredi 23 sept. | samedi 24 sept. | dimanche 25 sept. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
06:00 - 06:30 | |||||||
06:30 - 07:00 | |||||||
07:00 - 07:30 | |||||||
07:30 - 08:00 | |||||||
08:00 - 08:30 | |||||||
08:30 - 09:00 | |||||||
09:00 - 09:30 | Réunion Réunion LEGPM-DS Nom du demandeur : Ernande Prénom du demandeur : Bruno |
Réunion réu Marbec Green Nom du demandeur : Carré Prénom du demandeur : Claire |
|||||
09:30 - 10:00 | |||||||
10:00 - 10:30 | |||||||
10:30 - 11:00 | Réunion Réunion Vie de Site IHPE Réunion Trimestrielle Vie de Site IHPE Nom du demandeur : Vignal Prénom du demandeur : Emmanuel |
||||||
11:00 - 11:30 | |||||||
11:30 - 12:00 | |||||||
12:00 - 12:30 | Réunion CST Comité de thèse Nom du demandeur : MARIANI Prénom du demandeur : Gaël |
||||||
12:30 - 13:00 | |||||||
13:00 - 13:30 | Réunion Frédérique CARCAILLET Nom du demandeur : CARCAILLET Prénom du demandeur : Frédérique |
Conférence JEUDIS MARBEC CONFERENCES DU JEUDI MARBEC Nom du demandeur : GOBET Prénom du demandeur : Angelique |
|||||
13:30 - 14:00 | |||||||
14:00 - 14:30 | Réunion Réunion_IHPE Réunion_IHPE, tel 04 67 14 47 10 Nom du demandeur : POUZADOUX Prénom du demandeur : Juliette |
||||||
14:30 - 15:00 | Réunion Réunion FORESEA Nom du demandeur : Lapègue Prénom du demandeur : Sylvie |
||||||
15:00 - 15:30 | |||||||
15:30 - 16:00 | |||||||
16:00 - 16:30 | |||||||
16:30 - 17:00 | |||||||
17:00 - 17:30 | |||||||
17:30 - 18:00 | |||||||
18:00 - 18:30 | |||||||
18:30 - 19:00 | |||||||
19:00 - 19:30 | |||||||
19:30 - 20:00 | |||||||
20:00 - 20:30 | |||||||
20:30 - 21:00 | |||||||
21:00 - 21:30 | |||||||
21:30 - 22:00 | |||||||
22:00 - 22:30 | |||||||
22:30 - 23:00 |