Outil de réservation des ressources (véhicules, bureaux, matériels, salles de réunion) sur les 3 sites MARBEC Montpellier, Sète et Palavas.
Outil de covoiturage (proposer des trajets pour covoiturer).
TRAJETS EN COVOITURAGE :
CLIQUEZ ICI APRES CONNEXION
Sous chaque proposition de trajet, la loupe vous envoie sur l'aide :
Aide pour le covoiturage
Heure | lundi 08 avr. | mardi 09 avr. | mercredi 10 avr. | jeudi 11 avr. | vendredi 12 avr. | samedi 13 avr. | dimanche 14 avr. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
06:00 - 06:30 | |||||||
06:30 - 07:00 | |||||||
07:00 - 07:30 | |||||||
07:30 - 08:00 | |||||||
08:00 - 08:30 | |||||||
08:30 - 09:00 | |||||||
09:00 - 09:30 | |||||||
09:30 - 10:00 | Réunion Comité de pilotage EXAAQT Nom du demandeur : Farcy Prénom du demandeur : Emilie |
Réunion Groupe IA Ecologie Nom du demandeur : Planolles Prénom du demandeur : Kévin |
Réunion Réunion d'équipe ISEM-BEM Nom du demandeur : Gagnaire Prénom du demandeur : Pierre-Alexandre |
||||
10:00 - 10:30 | |||||||
10:30 - 11:00 | |||||||
11:00 - 11:30 | Autre Réunion conviviale suite Soutenenace HDR Réunion conviviale suite Soutenance HDR Nom du demandeur : VIdussi Prénom du demandeur : Francesca |
||||||
11:30 - 12:00 | |||||||
12:00 - 12:30 | |||||||
12:30 - 13:00 | |||||||
13:00 - 13:30 | |||||||
13:30 - 14:00 | Réunion ANR INFLAMATOX Nom du demandeur : Charriere Prénom du demandeur : Guillaume |
||||||
14:00 - 14:30 | |||||||
14:30 - 15:00 | |||||||
15:00 - 15:30 | |||||||
15:30 - 16:00 | |||||||
16:00 - 16:30 | |||||||
16:30 - 17:00 | |||||||
17:00 - 17:30 | |||||||
17:30 - 18:00 | |||||||
18:00 - 18:30 | |||||||
18:30 - 19:00 | |||||||
19:00 - 19:30 | |||||||
19:30 - 20:00 | |||||||
20:00 - 20:30 | |||||||
20:30 - 21:00 | |||||||
21:00 - 21:30 | |||||||
21:30 - 22:00 | |||||||
22:00 - 22:30 | |||||||
22:30 - 23:00 |