Outil de réservation des ressources (véhicules, bureaux, matériels, salles de réunion) sur les 3 sites MARBEC Montpellier, Sète et Palavas.
Outil de covoiturage (proposer des trajets pour covoiturer).
TRAJETS EN COVOITURAGE :
CLIQUEZ ICI APRES CONNEXION
Sous chaque proposition de trajet, la loupe vous envoie sur l'aide :
Aide pour le covoiturage
| Heure | Salle RIAE
Au 1er étage, pour 16 personnes environ, avec mat. de visio. |
ANÉMONE
"Ancienne bibliothèque" au 1er étage, pour 6 personnes max. |
POULPE
Anciennement "RDC COTE DIR", pour 6 à 10 personnes max. |
HIPPOCAMPE
Au 1er étage à l'entrée du hall, pour 6 personnes max. |
|---|---|---|---|---|
| 06:00 - 06:30 | ||||
| 06:30 - 07:00 | ||||
| 07:00 - 07:30 | ||||
| 07:30 - 08:00 | ||||
| 08:00 - 08:30 | ||||
| 08:30 - 09:00 | ||||
| 09:00 - 09:30 | Réunion Conseil d'Unité Marbec Réunion du CU Marbec Nom du demandeur : Simier Prénom du demandeur : Monique |
|||
| 09:30 - 10:00 | ||||
| 10:00 - 10:30 | ||||
| 10:30 - 11:00 | Réunion meeting with Nico OSMOSE Eco3M NEMO Coupling Nom du demandeur : Davies Prénom du demandeur : Bede |
|||
| 11:00 - 11:30 | ||||
| 11:30 - 12:00 | ||||
| 12:00 - 12:30 | ||||
| 12:30 - 13:00 | ||||
| 13:00 - 13:30 | ||||
| 13:30 - 14:00 | Cours Guillaume Charriere IN-Lab Master IDIL IN-Lab Nom du demandeur : Charriere Prénom du demandeur : Guillaume |
Réunion Réunion prépa soutenance thèse Nom du demandeur : Durfort Prénom du demandeur : Anaëlle |
||
| 14:00 - 14:30 | Réunion Réunion thèse Nom du demandeur : Dentan Prénom du demandeur : Margot |
|||
| 14:30 - 15:00 | ||||
| 15:00 - 15:30 | Réunion Réunion Cytométrie réunion cytométrie Nom du demandeur : CALVAYRAC Prénom du demandeur : Pauline |
|||
| 15:30 - 16:00 | ||||
| 16:00 - 16:30 | ||||
| 16:30 - 17:00 | ||||
| 17:00 - 17:30 | ||||
| 17:30 - 18:00 | ||||
| 18:00 - 18:30 | ||||
| 18:30 - 19:00 | ||||
| 19:00 - 19:30 | ||||
| 19:30 - 20:00 | ||||
| 20:00 - 20:30 | ||||
| 20:30 - 21:00 | ||||
| 21:00 - 21:30 | ||||
| 21:30 - 22:00 | ||||
| 22:00 - 22:30 | ||||
| 22:30 - 23:00 |